2026「2026年のヤクルトスワローズって、誰が何番をつけているんだろう?」そんな疑問をお持ちのスワローズファンの皆さんに向けて、今回は2026年シーズンの東京ヤクルトスワローズ 背番号一覧を完全まとめでお届けします!
2026年シーズン、スワローズはOBの池山隆寛監督のもと、新たな船出を迎えました。山田哲人をはじめとする実力派選手たちが揃い、ファームから飛び出す若鷹たちにも熱い視線が注がれています。本記事では、NPB公式データ(2026年3月時点)をもとに、監督・コーチ陣から育成選手まで、全背番号を余すことなくご紹介します。
※本記事の情報はNPB.jp(日本野球機構公式サイト)の2026年3月12日現在のデータをもとに作成しています。
⚾ 監督・コーチ(一軍)の背番号一覧
2026年シーズンから池山隆寛監督が指揮を執ります。1980〜90年代にスワローズの4番打者として活躍した「イケやん」が、いよいよ古巣の指揮官に就任。スワローズファンにとっては胸熱な新体制です!
| 背番号 | 名前 | 役職 |
|---|---|---|
| 88 | 池山 隆寛 | 監督 |
| 82 | 松元 ユウイチ | ヘッドコーチ |
| 81 | 正田 樹 | 投手コーチ |
| 92 | 山本 哲哉 | 投手コーチ |
| 83 | 衣川 篤史 | バッテリーコーチ |
| 80 | 吉岡 雄二 | 打撃コーチ |
| 87 | 坪井 智哉 | 打撃コーチ |
| 75 | 寺内 崇幸 | 内野守備走塁コーチ |
| 95 | 土橋 勝征 | 外野守備走塁コーチ |
⚾ 監督・コーチ(二軍)の背番号一覧
二軍では城石憲之監督が次世代スワローズを育成。伊藤智仁や由規など、現役時代に輝きを放ったOBコーチ陣が若手の成長を後押しします。二軍戦からも目が離せません!
| 背番号 | 名前 | 役職 |
|---|---|---|
| 79 | 城石 憲之 | 二軍監督 |
| 89 | 伊藤 智仁 | チーフ投手コーチ(二軍) |
| 91 | 由規 | 投手コーチ(二軍) |
| 76 | 村中 恭兵 | 投手コーチ(二軍) |
| 86 | 田中 雅彦 | バッテリーコーチ(二軍) |
| 78 | 大松 尚逸 | チーフ打撃コーチ(二軍) |
| 73 | 川端 慎吾 | 打撃コーチ(二軍) |
| 85 | 西浦 直亨 | 打撃コーチ(二軍) |
| 74 | 三輪 正義 | 内野守備走塁コーチ(二軍) |
| 77 | 山崎 晃大朗 | 外野守備走塁コーチ(二軍) |
⚾ 支配下選手 投手陣の背番号一覧
2026年の投手陣は層の厚さが魅力です。エース候補の奥川恭伸(背番号18)、セットアッパーとして圧倒的な存在感を誇る清水昇(背番号17)、ベテランの石川雅規(背番号19)が健在。さらに阪神から移籍の青柳晃洋(背番号99)、外国人新戦力キハダ(背番号11)など、見どころ満載の顔ぶれです!
| 背番号 | 名前 | ポジション |
|---|---|---|
| 11 | キハダ | 投手 |
| 12 | 石山 泰稚 | 投手 |
| 15 | 中村 優斗 | 投手 |
| 17 | 清水 昇 | 投手 |
| 18 | 奥川 恭伸 | 投手 |
| 19 | 石川 雅規 | 投手 |
| 20 | 木澤 尚文 | 投手 |
| 21 | 吉村 貢司郎 | 投手 |
| 24 | 星 知弥 | 投手 |
| 26 | 山野 太一 | 投手 |
| 28 | 松本 健吾 | 投手 |
| 29 | 小川 泰弘 | 投手 |
| 30 | 荘司 宏太 | 投手 |
| 33 | 山崎 太陽 | 投手 |
| 34 | 田口 麗斗 | 投手 |
| 35 | 石原 勇輝 | 投手 |
| 40 | 高梨 裕稔 | 投手 |
| 41 | 拓也 | 投手 |
| 43 | 増居 翔太 | 投手 |
| 44 | 大西 広樹 | 投手 |
| 45 | 小澤 怜史 | 投手 |
| 46 | 大道 温貴 | 投手 |
| 47 | 高橋 奎二 | 投手 |
| 49 | 鈴木 蓮吾 | 投手 |
| 53 | 長谷川 宙輝 | 投手 |
| 56 | 坂本 拓己 | 投手 |
| 58 | ウォルターズ | 投手 |
| 61 | 飯田 琉斗 | 投手 |
| 62 | リランソ | 投手 |
| 66 | 阪口 皓亮 | 投手 |
| 68 | 丸山 翔大 | 投手 |
| 69 | 下川 隼佑 | 投手 |
| 71 | 沼田 翔平 | 投手 |
| 99 | 青柳 晃洋 | 投手 |
⚾ 支配下選手 捕手陣の背番号一覧
正捕手は背番号27の中村悠平。スワローズの黄金期を支えてきた守護神です。2026年も「ゆうへい」の安定したリードでチームを引っ張ってくれることでしょう!
| 背番号 | 名前 | ポジション |
|---|---|---|
| 2 | 古賀 優大 | 捕手 |
| 27 | 中村 悠平 | 捕手 |
| 32 | 松本 直樹 | 捕手 |
| 48 | 柿沼 友哉 | 捕手 |
| 52 | 橋本 星哉 | 捕手 |
| 57 | 矢野 泰二郎 | 捕手 |
| 65 | 鈴木 叶 | 捕手 |
⚾ 支配下選手 内野手の背番号一覧
内野の核は何といっても山田哲人(背番号1)。トリプルスリーを3度達成した燕の至宝が、2026年シーズンも躍動します。楽天から移籍加入の茂木栄五郎(背番号8)、若き成長株内山壮真(背番号3)や長岡秀樹(背番号7)にも注目です!
| 背番号 | 名前 | ポジション |
|---|---|---|
| 00 | 赤羽 由紘 | 内野手 |
| 1 | 山田 哲人 | 内野手 |
| 3 | 内山 壮真 | 内野手 |
| 6 | 松下 歩叶 | 内野手 |
| 7 | 長岡 秀樹 | 内野手 |
| 8 | 茂木 栄五郎 | 内野手 |
| 10 | 宮本 丈 | 内野手 |
| 13 | オスナ | 内野手 |
| 37 | 山野辺 翔 | 内野手 |
| 38 | 石井 巧 | 内野手 |
| 39 | 松川 玲央 | 内野手 |
| 50 | 北村 恵吾 | 内野手 |
| 54 | 田中 陽翔 | 内野手 |
| 60 | 武岡 龍世 | 内野手 |
| 67 | 伊藤 琉偉 | 内野手 |
⚾ 支配下選手 外野手の背番号一覧
外野は塩見泰隆(背番号9)の俊足が武器。サンタナ(背番号25)の長打力、丸山和郁(背番号4)のスピードプレー、そして若手のモイセエフ ニキータ(背番号31)の成長にも期待が高まります!
| 背番号 | 名前 | ポジション |
|---|---|---|
| 0 | 並木 秀尊 | 外野手 |
| 4 | 丸山 和郁 | 外野手 |
| 9 | 塩見 泰隆 | 外野手 |
| 25 | サンタナ | 外野手 |
| 31 | モイセエフ ニキータ | 外野手 |
| 36 | 西村 瑠伊斗 | 外野手 |
| 42 | 澤井 廉 | 外野手 |
| 63 | 増田 珠 | 外野手 |
| 64 | 岩田 幸宏 | 外野手 |
⚾ 育成選手の背番号一覧
育成選手たちは、支配下登録を目指して日々奮闘中。彼らの中から次世代のスワローズを担うスターが誕生するかもしれません。ファーム観戦の際はぜひチェックしてみてください!
| 背番号 | 名前 | ポジション |
|---|---|---|
| 012 | 廣澤 優 | 投手(育成) |
| 013 | 竹山 日向 | 投手(育成) |
| 014 | 西舘 昂汰 | 投手(育成) |
| 015 | 小宮 悠瞳 | 投手(育成) |
| 016 | 西濱 勇星 | 投手(育成) |
| 017 | 翔聖 | 投手(育成) |
| 019 | 佐藤 琢磨 | 投手(育成) |
| 022 | 松本 龍之介 | 捕手(育成) |
| 027 | 中川 拓真 | 捕手(育成) |
| 023 | 澤野 聖悠 | 内野手(育成) |
| 024 | モンテル | 外野手(育成) |
| 025 | 根岸 辰昇 | 内野手(育成) |
| 026 | 髙野 颯太 | 内野手(育成) |
まとめ|2026年ヤクルトスワローズ 背番号一覧
今回は2026年シーズンの東京ヤクルトスワローズ 背番号一覧を、監督・コーチ・支配下選手・育成選手まで完全網羅してご紹介しました。
2026年は池山隆寛監督が新たな指揮官として就任し、スワローズに新しい風が吹いています。山田哲人を筆頭とする実力派から、モイセエフ ニキータや鈴木蓮吾といった若い才能まで、ファンを熱くさせる顔ぶれが揃いました。球場でユニフォームを見かけた際に、ぜひこの記事を参考にしてみてください!
また、シーズン中に選手の入れ替えや背番号変更が発生することもありますので、最新情報はNPB公式サイトや東京ヤクルトスワローズ公式サイトでご確認ください。
今シーズンも燕軍団への熱い声援をよろしくお願いします!東京音頭を高らかに歌い、神宮の杜に「つば九郎」の笑顔を届けましょう!🐦
2025年はこちら
| 背番号 | 名前 | ポジション (選手/監督・コーチ 等含む) |
|---|---|---|
| 0 | 並木 秀尊 | 外野手 |
| 00 | 赤羽 由紘 | 内野手 |
| 1 | 山田 哲人 | 内野手 |
| 2 | 古賀 優大 | 捕手 |
| 3 | 西川 遥輝 | 外野手 |
| 4 | 丸山 和郁 | 外野手 |
| 5 | 川端 慎吾 | 内野手 |
| 7 | 長岡 秀樹 | 内野手 |
| 8 | 茂木 栄五郎 | 内野手 |
| 9 | 塩見 泰隆 | 外野手 |
| 10 | 宮本 丈 | 内野手 |
| 11 | アビラ | 投手 |
| 12 | 石山 泰稚 | 投手 |
| 13 | オスナ | 内野手 |
| 15 | 中村 優斗 | 投手 |
| 17 | 清水 昇 | 投手 |
| 18 | 奥川 恭伸 | 投手 |
| 19 | 石川 雅規 | 投手 |
| 20 | 木澤 尚文 | 投手 |
| 21 | 吉村 貢司郎 | 投手 |
| 24 | 星 知弥 | 投手 |
| 25 | サンタナ | 外野手 |
| 26 | 山野 太一 | 投手 |
| 27 | 中村 悠平 | 捕手 |
| 28 | 松本 健吾 | 投手 |
| 29 | 小川 泰弘 | 投手 |
| 30 | 荘司 宏太 | 投手 |
| 31 | モイセエフ ニキータ | 外野手 |
| 32 | 松本 直樹 | 捕手 |
| 33 | 内山 壮真 | 捕手 |
| 34 | 田口 麗斗 | 投手 |
| 35 | 石原 勇輝 | 投手 |
| 36 | 西村 瑠伊斗 | 内野手 |
| 37 | 山野辺 翔 | 内野手 |
| 38 | 北村 拓己 | 内野手 |
| 39 | ランバート | 投手 |
| 40 | 高梨 裕稔 | 投手 |
| 41 | 矢崎 拓也 | 投手 |
| 42 | 澤井 廉 | 外野手 |
| 43 | 山本 大貴 | 投手 |
| 44 | 大西 広樹 | 投手 |
| 45 | 小澤 怜史 | 投手 |
| 46 | 太田 賢吾 | 外野手 |
| 47 | 高橋 奎二 | 投手 |
| 48 | 金久保 優斗 | 投手 |
| 49 | 山下 輝 | 投手 |
| 50 | 北村 恵吾 | 内野手 |
| 51 | 濱田 太貴 | 外野手 |
| 52 | 原 樹理 | 投手 |
| 53 | 長谷川 宙輝 | 投手 |
| 54 | 田中 陽翔 | 内野手 |
| 55 | 村上 宗隆 | 内野手 |
| 56 | 坂本 拓己 | 投手 |
| 57 | 矢野 泰二郎 | 捕手 |
| 58 | バウマン | 投手 |
| 60 | 武岡 龍世 | 内野手 |
| 61 | 宮川 哲 | 投手 |
| 62 | 竹山 日向 | 投手 |
| 63 | 増田 珠 | 外野手 |
| 64 | 岩田 幸宏 | 外野手 |
| 65 | 鈴木 叶 | 捕手 |
| 66 | 阪口 皓亮 | 投手 |
| 67 | 伊藤 琉偉 | 内野手 |
| 68 | 丸山 翔大 | 投手 |
| 69 | 下川 隼佑 | 投手 |
| 71 | 沼田 翔平 | 投手 |
| 012 | 廣澤 優 | 育成・投手 |
| 014 | 西舘 昂汰 | 育成・投手 |
| 016 | 西濱 勇星 | 育成・投手 |
| 017 | 翔聖 | 育成・投手 |
| 018 | 鈴木 康平 | 育成・投手 |
| 019 | 佐藤 琢磨 | 育成・投手 |
| 022 | 松本 龍之介 | 育成・捕手 |
| 023 | 澤野 聖悠 | 育成・内野手 |
| 025 | 根岸 辰昇 | 育成・内野手 |
| 026 | 髙野 颯太 | 育成・内野手 |
| 22 | 髙津 臣吾 | 監督 |
| 73 | 嶋 基宏 | ヘッドコーチ |
| 98 | 石井 弘寿 | 一軍投手コーチ |
| 72 | 小野寺 力 | 一軍投手コーチ |
| 86 | 井野 卓 | 一軍バッテリーコーチ |
| 78 | 大松 尚逸 | 一軍チーフ打撃コーチ |
| 80 | 吉岡 雄二 | 一軍打撃コーチ |
| 74 | 杉村 繁 | 一軍打撃コーチ兼スコアラー |
| 75 | 寺内 崇幸 | 一軍内野守備走塁コーチ |
| 82 | 松元 ユウイチ | 一軍外野守備走塁兼作戦コーチ |
| 79 | 城石 憲之 | 二軍総合コーチ |
| 81 | 正田 樹 | 二軍投手コーチ |
| 92 | 山本 哲哉 | 二軍投手コーチ |
| 83 | 衣川 篤史 | 二軍バッテリーコーチ |
| 76 | 宮出 隆自 | 二軍打撃コーチ |
| 87 | 坪井 智哉 | 二軍打撃コーチ |
| 95 | 土橋 勝征 | 二軍内野守備走塁コーチ |
| 77 | 山崎 晃大朗 | 二軍外野守備走塁コーチ |
| 91 | 由規 | 二軍投手兼育成担当コーチ |
| 85 | 西浦 直亨 | 二軍野手兼育成担当コーチ |

